3年5組
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 3年5組 [2020/12/03 21:26] – [3年5組の生徒] 男子追加 153.134.70.132 | 3年5組 [2023/02/17 00:39] (現在) – [3年5組の生徒] 106.146.24.253 | ||
|---|---|---|---|
| 行 15: | 行 15: | ||
| * [[黒木智子]] | * [[黒木智子]] | ||
| * [[小宮山琴美]] | * [[小宮山琴美]] | ||
| - | * 島さん([[15巻おまけ]]から) | + | * 島さん([[15巻おまけ]]から)((喪207生存者顔写真が番号順なので、黒髪ロングヘアの子)) |
| * [[田中真子]] | * [[田中真子]] | ||
| * [[田村ゆり]] | * [[田村ゆり]] | ||
| * [[根元陽菜]] | * [[根元陽菜]] | ||
| * [[二木四季]] | * [[二木四季]] | ||
| - | * 松田さん([[15巻おまけ]]から) | + | * 松田さん([[15巻おまけ]]から)((喪207生存者顔写真が番号順なので、シニョンのように髪を小さくまとめた子)) |
| * [[三家さん]] | * [[三家さん]] | ||
| * [[南小陽]] | * [[南小陽]] | ||
| * [[吉田茉咲]] | * [[吉田茉咲]] | ||
| *男子 | *男子 | ||
| - | * 赤坂くん([[喪185]]の座席希望表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | * 赤坂くん([[喪185]]の座席希望表から)((小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) |
| - | * [[柿沼友人1]] | + | * 菊地くん(喪185の座席希望表から)((小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) |
| - | * [[かっくん]] | + | |
| - | * 菊地くん(喪185の座席希望表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | |
| * [[清田良典]] | * [[清田良典]] | ||
| * [[小宮山クラスメイト]]? | * [[小宮山クラスメイト]]? | ||
| * [[鈴木くん]] | * [[鈴木くん]] | ||
| - | * 高沢くん(喪185の座席希望表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | |
| + | | ||
| * [[初芝くん]]((智子は心の中で「絵が描ける安藤!? | * [[初芝くん]]((智子は心の中で「絵が描ける安藤!? | ||
| - | * 原くん([[喪144]]の座席表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | * 「原」から始まる姓の人物([[喪144]]の座席表から)((かっくんや小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) |
| - | * 前田くん(喪185の座席希望表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | * [[廣畑くん]] |
| - | * 三島くん(喪185の座席希望表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | * 前田くん(喪185の座席希望表から)((かっくんや小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) |
| - | * 森くん(喪144の座席表から)((柿沼友人やかっくん、小宮山クラスメイトの姓かもしれない)) | + | * 三島くん(喪185の座席希望表から)((喪185時点でゆりの前の席に座っている様子が見られるが、かっくんや小宮山クラスメイトとは容姿が異なる。短めの黒髪で、ベストを着用している)) |
| + | * 「森」から始まる姓の人物(喪144の座席表から)((喪144時点でゆりの右隣の席に座っている様子が見られるが、かっくんや小宮山クラスメイトとは容姿が異なる。髪の色が塗られておらず、ベストを着用している)) | ||
| * [[和田くん]] | * [[和田くん]] | ||
| ===== 研究ノート ===== | ===== 研究ノート ===== | ||
| ==== 生徒数について ==== | ==== 生徒数について ==== | ||
| クラス編成を男女ほぼ同数と仮定し、かつ[[喪122]]のクラス分け表に記された数字が出席番号を示したもので((加藤明日香が22番、智子が23番、小宮山琴美が24番、田中真子が26番、田村ゆりが27番になっている(初掲載時には琴美は25番、真子は24番、ゆりは琴美と同じ25番になっていたが[[12巻|単行本12巻]]で修正された)。))、出席番号の前半が男子、後半が女子に割り振られたものと仮定すると、女子出席番号は19番から始まると推測されることから((この推測を敷衍すると、伊藤光は19番、岡さんは20番、岡田茜は21番、根元陽菜は28番、二木四季は29番、南小陽は32番、吉田茉咲は33番と算出できる。))、男子は18人となり、一方女子は全員参加の[[原宿教育学園幕張秀英高等学校# | クラス編成を男女ほぼ同数と仮定し、かつ[[喪122]]のクラス分け表に記された数字が出席番号を示したもので((加藤明日香が22番、智子が23番、小宮山琴美が24番、田中真子が26番、田村ゆりが27番になっている(初掲載時には琴美は25番、真子は24番、ゆりは琴美と同じ25番になっていたが[[12巻|単行本12巻]]で修正された)。))、出席番号の前半が男子、後半が女子に割り振られたものと仮定すると、女子出席番号は19番から始まると推測されることから((この推測を敷衍すると、伊藤光は19番、岡さんは20番、岡田茜は21番、根元陽菜は28番、二木四季は29番、南小陽は32番、吉田茉咲は33番と算出できる。))、男子は18人となり、一方女子は全員参加の[[原宿教育学園幕張秀英高等学校# | ||
3年5組.1606998375.txt.gz · 最終更新: by 153.134.70.132
