喪186_後編
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
喪186_後編 [2022/02/05 19:20] – [名言] 126.237.69.214 | 喪186_後編 [2024/07/07 10:59] (現在) – [補足] バス通学 akamemukan | ||
---|---|---|---|
行 6: | 行 6: | ||
| 英題 | | | | 英題 | | | ||
| ページ数 | 12 | | | ページ数 | 12 | | ||
+ | | 初出 | 2021年2月4日(アプリ) | | ||
===== あらすじ ===== | ===== あらすじ ===== | ||
帰宅した[[黒木智子]]は、文化祭の企画案を見直したら少し怖くなり、これでいいのかと思った。そして[[田村ゆり]]と[[加藤明日香]]に電話して、それぞれ一年生の文化祭に何をやったかを聞いたりした。 | 帰宅した[[黒木智子]]は、文化祭の企画案を見直したら少し怖くなり、これでいいのかと思った。そして[[田村ゆり]]と[[加藤明日香]]に電話して、それぞれ一年生の文化祭に何をやったかを聞いたりした。 | ||
- | 翌日、文化祭実行委員を決めることになり、[[根元陽菜]]、智子、ゆり、[[清田良典]]、[[和田くん]]、[[岡田茜]]が就任し、クラスの出し物を皆から募っていった。自分の案を言い出せずにいた智子に代わり、陽菜が手を挙げ実行委員から一つ案があると皆に告げた。そして智子のプレゼンが始まった。前日以上に緊張しながら智子は皆に向かって話し続けた… | + | 翌日、[[3年5組]]の文化祭実行委員を決めることになり、[[根元陽菜]]・智子・ゆり・[[清田良典]]・[[和田くん]]・[[岡田茜]]の6名が就任した。彼らはクラスの出し物を皆から募っていった。自分の案を言い出せずにいた智子に代わり、陽菜が手を挙げ実行委員から一つ案があると皆に告げた。そして智子のプレゼンが始まった。前日以上に緊張しながら智子は皆に向かって話し続けた… |
===== 登場人物 ===== | ===== 登場人物 ===== | ||
行 32: | 行 33: | ||
[[マキ]](ゆりの回想) | [[マキ]](ゆりの回想) | ||
[[成瀬優]](言及のみ) | [[成瀬優]](言及のみ) | ||
+ | |||
===== 名言 ===== | ===== 名言 ===== | ||
- | 意外と変な人っていっぱいいるな…(伊藤光) | + | 2年の時は黒木達と同じクラスだったから実質私も3-5だからよろしく(内笑美莉) |
+ | |||
+ | 意外と変な人っていっぱいいるな…(伊藤光) | ||
===== 補足 ===== | ===== 補足 ===== | ||
+ | 単行本20巻には、前話・本話が一本のエピソードとしてまとめられた喪186として収録された(本話にあたるのは12ページ目以降)。 | ||
+ | |||
+ | 真子と小宮山は同じバスで通学している([[喪147]]を参照)。 | ||
+ | |||
+ | 出し物を決めるシーンで、ジェットコースターが候補として挙げられた際に清田くんが「どうやんだよ!? | ||
+ | |||
===== 研究ノート ===== | ===== 研究ノート ===== | ||
- | 文化祭での3年5組の出し物は投票の結果、最多票を獲得して智子提案の「映画」に暫定的に決したが、智子は「ほぼ組織票で決まった感じ」と述懐している。投票数は9票なので前日の予行参加者8人((実際は9人だが、「実質私も3-5だから」とほざく人物は除外する))が全員賛成に投じたとすると残り1人、あるいは「タコ焼」が0票であることから自己投票できないという考えると智子を除く7人が投票することになるため残りは2人となる。その残り1人乃至2人は、智子プレゼンなので吉田さんが投じたか、ドライブ時([[喪182]])に映画の話を聞いている二木さんが投じたか、岡田さん絡みで清田くんが投じたか、候補に挙がっている「ミュージカル」提案者が親和性から票を転じたか、全く定かでない。 | + | ==== 出し物案への投票と根元さんの発言について ==== |
+ | 文化祭での3年5組の出し物は投票の結果、最多票を獲得して智子提案の「映画」に暫定的に決したが、智子は「ほぼ組織票で決まった感じ」と述懐している。投票数は9票なので前日の予行参加者8名((実際は9名だが、他クラスであり「実質私も3-5だから」と発言した人物は除外する))が全員賛成に投じたとすると残り1名、あるいは「タコ焼」が0票であることから自己投票できないという考えると智子を除く7名が投票することになるため残りは2名となる。その残り1名ないし2名は、智子プレゼンなので吉田さんが投じたか、ドライブ時([[喪182]])に映画の話を聞いている二木さんが投じたか、岡田さん絡みで清田くんが投じたか、候補に挙がっている「ミュージカル」提案者が親和性から票を転じたか、全く定かでない。 | ||
- | また得票数は描写の範囲では「映画」9、「タピオカ」8、「脱出ゲーム(謎解き)」7,「メロンパン」と「迷路」がぞれぞれ3、「チュロス・ドーナッツ」が1、「タコ焼」が0の計31票であるが、5組生徒は学年初が33人([[3年5組# | + | また得票数は描写の範囲では「映画」9票・「タピオカ」8票・「脱出ゲーム(謎解き)」7票・「メロンパン」と「迷路」がそれぞれ3票・「チュロス・ドーナッツ」が1票・「タコ焼」が0票の計31票であるが、5組生徒は新学年スタート時点で33名([[3年5組# |
===== 外部リンク ===== | ===== 外部リンク ===== |
喪186_後編.1644056427.txt.gz · 最終更新: by 126.237.69.214