喪186_後編
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
喪186_後編 [2021/02/18 23:34] – [外部リンク] zohias | 喪186_後編 [2024/07/07 10:59] (現在) – [補足] バス通学 akamemukan | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
===== 基本情報 ===== | ===== 基本情報 ===== | ||
- | | 収録巻 | | | + | | 収録巻 | [[20巻]] |
| 英題 | | | | 英題 | | | ||
| ページ数 | 12 | | | ページ数 | 12 | | ||
+ | | 初出 | 2021年2月4日(アプリ) | | ||
===== あらすじ ===== | ===== あらすじ ===== | ||
+ | 帰宅した[[黒木智子]]は、文化祭の企画案を見直したら少し怖くなり、これでいいのかと思った。そして[[田村ゆり]]と[[加藤明日香]]に電話して、それぞれ一年生の文化祭に何をやったかを聞いたりした。 | ||
+ | |||
+ | 翌日、[[3年5組]]の文化祭実行委員を決めることになり、[[根元陽菜]]・智子・ゆり・[[清田良典]]・[[和田くん]]・[[岡田茜]]の6名が就任した。彼らはクラスの出し物を皆から募っていった。自分の案を言い出せずにいた智子に代わり、陽菜が手を挙げ実行委員から一つ案があると皆に告げた。そして智子のプレゼンが始まった。前日以上に緊張しながら智子は皆に向かって話し続けた… | ||
===== 登場人物 ===== | ===== 登場人物 ===== | ||
行 25: | 行 29: | ||
[[吉田茉咲]] | [[吉田茉咲]] | ||
[[南小陽]](ゆりの回想) | [[南小陽]](ゆりの回想) | ||
- | [[サチ]](ゆりの回想) | + | [[美馬サチ]](ゆりの回想) |
[[ノリ]](ゆりの回想) | [[ノリ]](ゆりの回想) | ||
[[マキ]](ゆりの回想) | [[マキ]](ゆりの回想) | ||
[[成瀬優]](言及のみ) | [[成瀬優]](言及のみ) | ||
+ | |||
===== 名言 ===== | ===== 名言 ===== | ||
+ | 2年の時は黒木達と同じクラスだったから実質私も3-5だからよろしく(内笑美莉) | ||
+ | |||
+ | 意外と変な人っていっぱいいるな…(伊藤光) | ||
===== 補足 ===== | ===== 補足 ===== | ||
+ | 単行本20巻には、前話・本話が一本のエピソードとしてまとめられた喪186として収録された(本話にあたるのは12ページ目以降)。 | ||
+ | |||
+ | 真子と小宮山は同じバスで通学している([[喪147]]を参照)。 | ||
+ | |||
+ | 出し物を決めるシーンで、ジェットコースターが候補として挙げられた際に清田くんが「どうやんだよ!? | ||
+ | |||
===== 研究ノート ===== | ===== 研究ノート ===== | ||
- | 文化祭での3年5組の出し物は投票の結果、最多票を獲得して智子提案の「映画」に暫定的に決したが、智子は「ほぼ組織票で決まった感じ」と述懐している。投票数は9票なので前日の予行参加者8人((実際は9人だが、「実質私も3-5だから」とほざく人物は除外する))が全員賛成に投じたとすると、残り1人は、智子プレゼンなので吉田さんが投じたか、ドライブ時([[喪182]])に映画の話を聞いている二木さんが投じたか、岡田さん絡みで清田くんが投じたか、候補に挙がっている「ミュージカル」提案者が親和性から票を転じたか、全く定かでない。 | + | ==== 出し物案への投票と根元さんの発言について ==== |
+ | 文化祭での3年5組の出し物は投票の結果、最多票を獲得して智子提案の「映画」に暫定的に決したが、智子は「ほぼ組織票で決まった感じ」と述懐している。投票数は9票なので前日の予行参加者8名((実際は9名だが、他クラスであり「実質私も3-5だから」と発言した人物は除外する))が全員賛成に投じたとすると残り1名、あるいは「タコ焼」が0票であることから自己投票できないという考えると智子を除く7名が投票することになるため残りは2名となる。その残り1名ないし2名は、智子プレゼンなので吉田さんが投じたか、ドライブ時([[喪182]])に映画の話を聞いている二木さんが投じたか、岡田さん絡みで清田くんが投じたか、候補に挙がっている「ミュージカル」提案者が親和性から票を転じたか、全く定かでない。 | ||
- | また得票数は描写の範囲では「映画」9、「タピオカ」8、「脱出ゲーム(謎解き)」7,「メロンパン」と「迷路」がぞれぞれ3、「チュロス・ドーナッツ」が1、「タコ焼」が0の計31票であるが、5組生徒は学年初が33人([[3年5組# | + | また得票数は描写の範囲では「映画」9票・「タピオカ」8票・「脱出ゲーム(謎解き)」7票・「メロンパン」と「迷路」がそれぞれ3票・「チュロス・ドーナッツ」が1票・「タコ焼」が0票の計31票であるが、5組生徒は新学年スタート時点で33名([[3年5組# |
===== 外部リンク ===== | ===== 外部リンク ===== | ||
行 42: | 行 57: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
行 47: | 行 63: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
---- | ---- |
喪186_後編.1613658854.txt.gz · 最終更新: by zohias